tel. 530 417 797
ul. Kochanowskiego 50, 33-300 Nowy Sącz
biuro@lokumns.pl

NOWA INWESTYCJA OSIEDLE WÓLKI- APARTAMENTY WOLSKIEJ PARK

362.440 PLN

Szczegóły oferty

0 % PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO !

ZAPRASZAMY DO REZERWACJI JUŻ DZIŚ !

W sumie 59 komfortowych apartamentów mieszkalnych.

Prezentowana inwestycja posiada 4 kondygnacje nadziemne, podziemny garaż oraz parking zewnętrzny.

W części parterowej mieszkania wyposażone są w zielone ogródki, natomiast na kolejnych kondygnacjach w balkony z widokiem na przyjemną, zieloną okolicę. Apartamenty ostatniej kondygnacji posiadają przestronne tarasy widokowe, z których rozciąga się panorama na piękny Beskid Wyspowy.

DOSTĘPNE APARTAMENTY:

PARTER:

01 – 27,88 m2 – OGRÓD – 25,8 m2 *cena: 362 440zł

03 – 62,61 m2 – OGRÓD – 27,19 m2 * cena: 657 405 zł

06 – 41,74 m2 – OGRÓD – 38,13 m2 * cena: 500 880 zł

09 – 27,88 m2 – OGRÓD – 25,08 m2 * cena: 376 380 zł

11 – 44,67 m2 – OGRÓD – 33,42 m2 * cena: 563 040 zł

12 – 60,21 m2 – OGRÓD – 71,9 m2 * cena: 662 310 zł

13 – 45,35 m2 – OGRÓD – 22,35 m2 * cena: 521 525 zł

14 – 59,47 m2 – OGRÓD – 26 m2 * cena: 624 435 zł

15 – 61,19 m2 – OGRÓD – 89,47 m2 * cena: 703 685 zł

16 – 49,55 m2 – OGRÓD – 41,78 m2 * cena : 594 600 zł

I PIĘTRO:

17 – 40,2 m2 – TARAS 9,66 m2 * cena: 482 400 zł

20 – 35,77 m2 – TARAS 12,34 m2 * cena: 465 010 zł

23 – 47,34 m2 – TARAS 10,01 m2 * cena: 591 750 zł

25 – 40,2 m2 – TARAS 9,66 m2 * cena: 482 400 zł

31 – 61,19 m2 – TARAS 13,48 m2 * cena: 611 900 zł

II PIĘTRO:

34 – 48,73 m2 -TARAS 10 m2 * cena: 560 395 zł

35 – 62,61 m2 – TARAS 16 m2 * cena: 657 405 zł

37 – 59,15 m2 – TARAS 17,74 m2 * cena: 650 650 zł

41 – 40,20 m2 – TARAS – 9,66 m2 * cena: 482 400 zł

44 – 60,21 m2 – TARAS 19,42 m2 * cena: 602 100 zł

45 – 45,35 m2 – TARAS – 4,5 m2 * cena: 521 525 zł

46 – 59,47 m2– TARAS 12,28 m2 * cena: 683 905 zł

47 – 61,19 m2 – TARAS 13,48 m2 * cena: 611 900 zł

III PIĘTRO:

zaproponuj cenę:

50 – 48,73 m2 – TARAS – 10 m2

51 – 62,61 m2 – TARAS – 15,48 m2

52 – 79,16 m2 – TARAS – 41,54 m2

53 – 94,07 m2 – TARAS – 86,92 m2

56 – 44,73 m2 – TARAS – 11,22 m2

58 – 68,61 m2 – TARAS – 21.32 m2

59 – 78,13 m2 – TARAS – 90,05 m2

*Podane ceny są cenami netto

Parking zewnętrzny zlokalizowany na posesji posiada 14 miejsc postojowych, natomiast w garażu podziemnym znajdują się 63 miejsca postojowe oraz 30 boksów do przechowywania. Dostęp do garażu zapewniony jest przez dwie wewnętrzne klatki schodowe oraz dwie windy. Praktycznym rozwiązaniem są komórki lokatorskie dostępne na każdej kondygnacji. 

miejsca postojowego w garażu podziemnym w cenie 60 000 zł + VAT, boksy garażowe w cenie 10.000 zł + VAT komórki lokatorskiej na piętrze 20.000 zł + VAT

Zakończenie inwestycji IV kwartał 2026 r.

Media: prąd, wodociągi, kanalizacja. Ogrzewanie i ciepła woda z MPC-u

Masz pytania ? zapraszamy do kontaktu

*Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.*

  • ID: 5860
  • Opublikowano: 8 lipca, 2024
  • Ostatnia aktualizacja: 8 lipca, 2024
  • Wyświetlenia: 1385